GMINA ŻARKI
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 346 | 53,16%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 698 | 27,57%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 238 | 9,40%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 118 | 4,66%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 91 | 3,59%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 19 | 0,75%
|
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 10 | 0,39%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 7 | 0,28%
|
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 3 | 0,12%
|
KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 2 | 0,08%
|
Razem | 2 532 | 100,00% |
GMINA PORAJ
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 1 454 | 41,76%
|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 298 | 37,28%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 284 | 8,16%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 213 | 6,12%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 166 | 4,77%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 23 | 0,66%
|
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 16 | 0,46%
|
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 13 | 0,37%
|
KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 11 | 0,32%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 4 | 0,11%
|
Razem | 3 482 | 100,00% |
GMINA NIEGOWA
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 121 | 66,89%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 218 | 13,01%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 201 | 11,99%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 68 | 4,06%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 37 | 2,21%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 8 | 0,48%
|
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 8 | 0,48%
|
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 6 | 0,36%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 5 | 0,30%
|
KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 4 | 0,24%
|
Razem | 1 676 | 100,00% |
GMINA KOZIGŁOWY
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 402 | 56,70%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 1 054 | 24,88%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 399 | 9,42%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 163 | 3,85%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 135 | 3,19%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 31 | 0,73%
|
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 26 | 0,61%
|
KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 11 | 0,26%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 8 | 0,19%
|
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 7 | 0,17%
|
Razem | 4 236 | 100,00% |
Napisz komentarz
Komentarze