Wyniki głosowania na komitety wyborcze w powiecie myszkowskim
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 9 968 | 48,29%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 6 539 | 31,68%
|
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 938 | 9,39%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 951 | 4,61%
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 857 | 4,15%
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 142 | 0,69%
|
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 98 | 0,47%
|
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 55 | 0,27%
|
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 50 | 0,24%
|
KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 43 | 0,21%
|
Razem | 20 641 | 100,00% |
Napisz komentarz
Komentarze