Organizatorzy Szkolnej Ligi Pływackiej nagrodzili zwycięzców jesiennej edycji zawodów. Zaraz po dekoracji ruszyły zmagania rundy wiosennej.
15 lutego na krytej pływalni MOSiR Myszków odbyło się podsumowanie jesiennej edycji Szkolnej Ligi Pływackiej. W klasyfikacji drużynowej najlepiej zaprezentowały się SP nr 1 zdobywając 1181 punktów i Gimnazjum nr 5 zdobywając 360 punktów. Tuż za nimi uplasowały się SP nr 3 z dorobkiem 914 punktów i Gimnazjum nr 2 zdobywając 221 pkt. Na pudle znaleźli się również reprezentanci SP nr 5 (412 punktów) i Gimnazjum nr 3 (203 punkty). Zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej nagrodził pucharami, medalami oraz pamiątkowymi dyplomami dyrektor MOSiR Myszków Piotr Wysocki.
Po rozdaniu nagród, gdy emocje już opadły, ruszyła I runda II edycji sezonu wiosennego, która składać się będzie z 4 rund. Do końcowej klasyfikacji wliczane będą najlepsze wyniki z III rund Szkolnej Ligi Pływackiej. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkie szkoły do wzięcia udziału w zawodach sezonu wiosennego. Najbliższe starty odbędą się 15 marca (wtorek), dla szkół podstawowych w godzinach od 10.30 do 12.00, a dla szkół gimnazjalnych w godzinach od 9.00 do 10.30. Poniżej przedstawiamy wyniki pierwszych startów sezonu wiosennego.
SZKOŁY PODSTAWOWE:
Styl dowolny 25 metrów dziewcząt klasy I-II:
1. Pas Agata SP 3 25,23
2. Jędryka Wiktoria Poraj 26,31
3. Kilanowska Natalia SP 1 29,31
4. Funiok Wiktoria SP Poraj 30,46
5. Burzańska Matylda SP 1 32,07
6. Kowacka Kamila SP 1 32,63
Styl dowolny 25 metrów chłopcy klasy I-II:
1. Buła Maciej SP 4 22,41
2. Brodzik Bartosz SP 5 25,41
3. Tkacz Miłosz SP 1 26,20
4. Ślęzak Jakub SP Poraj 32,74
5. Szymankiewicz Jan SP 5 36,27
6. Woźniak Igor SP 5 37,87
7. Trepka Dawid SP 5 39,64
Styl dowolny 50 metrów dziewcząt klasy III i IV:
1. Dudek Maria SP 1 48,52
2. Janik Natalia SP 5 49,00I
3. Żyła Paulina SP 3 52,27
4. Trepka Gabriela SP 3 1.06,39
Styl dowolny 50 metrów chłopcy klasy III-IV:
1. Pluta Krystian SP 1 42,94
2. Żak Mikołaj SP 1 51,92
3. Woś Kamil SP Jaworznik 55,50
4. Błachowicz Adam SP 2 58,15
5. Makuch Kacper SP 3 1.00,37
6. Olszewski Maciej SP 3 1.02,82
7. Zasik Dariusz SP 2 1.03,72
8. Kostarczyk Mikołaj SP 5 1.09,34
9. Siurda Filip SP 3 1.11,52
10. Kołodziejczyk Jakub SP 5 1.12,68
Styl dowolny 50 metrów dziewcząt klasy V-VI:
1. Goc Laura SP 1 40,65
2. Sulej Sara SP Żarki Letnisko 41,88
3. Kołodziejczyk Kinga SP 5 46,41
4. Woś Klaudia SP Jaworznik 48,33/
5. Kitala Magdalena SP 8 50,17
6. Tkacz Weronika SP 1 50,77
7. Jąderko Kornelia SP 3 50,82
8. Pinderak Dominika SP 1 51,37
9. Cupiał Katarzyna SP 1 51,68
10. Biedroń Agnieszka SP 1 57,53
Styl dowolny 50 metrów chłopcy klasy V-VI:
1. Skwara Łukasz SP 5 47,58
2. Liwoch Mateusz SP 3 48,65
3. Baran Krzysztof SP 3 49,14
4. Makuch Oskar SP 3 50,38
5. Biedroń Kamil SP 1 52,41
6. Wencel Jakub SP 5 53,14
7. Tworek Jakub SP 5 54,04
8. Kaczmarczyk Szymon SP 2 1.12,41
Styl klasyczny 25 metrów dziewcząt klasy I-II:
1. Blanka KurdybelskaSP 3 28,93
2. Stecz Zuzanna SP 1 29,37
3. Funiok Wiktoria SP Poraj 33,72
4. Nowak Weronika SP 1 52,66
Styl klasyczny 25 metrów chłopcy klasy I-II:
1. Brodzik Bartosz SP 5 29,81
2. Szymankiewicz Jan SP 5 34,49
3. Woźniak Igor SP 5 35,34
4. Trepka Dawid SP 5 42,65
5. Nowak Olek SP 3 43,27
6. Pawelski Adam SP 5 46,56
7. Wrzesiński Igor SP 5 47,21
Styl klasyczny 50 metrów klasy III-IV:
1. Żyła Paulina SP 3 1.02,56
2. Karolczyk Patrycja SP 5 1.07,06
3. Trepka Gabriela SP 3 1.09,11
4. Garncarz Kamila SP 3 1.15,09
Styl klasyczny 50 metrów chłopcy klasy III-IV:
1. Pluta Krystian SP 1 55,29
2. Woś Kamil SP Jaworznik 56,55
3. Pala Jakub SP 3 59,72
4. Kaczmarczyk Piotr SP 2 1.03,68
5. Olszewski Maciej SP 3 1.06,37
6. Słociński Rafał SP 1 1.07,45
Styl klasyczny 50 metrów dziewcząt klasy V-VI:
1. Matyja Maja SP 1 47,62
2. Wos Klaudia SP Jaworznik 49,86
3. Szymankiewicz Natasza SP 5 55,40
4. Brodzik Martyna SP 5 59,75
5. Goc Laura SP 1 1.00,45
6. Wołek Natalia SP 5 1.01,59
7. Kleszczewska Ewa SP 3 1.02,29
8. Chrzan Karolina SP 5 1.04,21
9. Czerkies Julia SP 5 1.07,20
10. Pindera Dominika SP 1 1.09,56
11. Cupiał Katarzyna SP 1 1.10,56
Styl klasyczny 50 metrów chłopców klasy V-VI:
1. Dworaczyk Bartosz SP 3 53,93
2. Biedroń Kamil SP 1 56,77
3. Baran Krzysztof SP 5 56,88
4. Skwara Łukasz SP5 1.00,22
5. Mazur Bartosz SP 5 1.04,35
6. Tworek Jakub SP 5 1.13,56
Styl grzbietowy 25 metrów dziewcząt klasy I-II:
1. Kilanowska Natalia SP 1 28,27
2. Pas Agata SP 3 30,45
3. Jędryka Wiktoria SP Poraj 31,02
4. Kowacka Kamila SP 1 31,55
5. Nowak Weronika SP1 34,59
6. Kurdybelska Blanka SP 3 37,93
7. Burzańska Matylda SP 1 40,22
Styl grzbietowy 25 metrów chłopców klasy I-II:
1. Buła Maciej SP 4 25,80
2. Tkacz Miłosz SP 1 27,58
3. Ślęzak Jakub SP Poraj 34,86
Styl grzbietowy 50 metrów dziewcząt klasy III-IV:
1. Dudek Maria SP 1 59,73
2. Nowak Maja SP 3 1.18,00
3. Kowalik Karolina SP 5 1.21,82
4. Pakuła Daria SP 3 1.41,53
Styl grzbietowy 50 metrów chłopców klasy III-IV:
1. Żak Mikołaj SP 1 57,59
2. Piekara Jakub SP 2 1.03,11
3. Zasik Dariusz SP 2 1.14,58
4. Kołodziejczyk Jakub SP 5 1.19,72
5. Makuch Kacper SP 3 1.21,51
6. Kaczmarczyk Szymon SP 2 1.31,63
Styl grzbietowy 50 metrów dziewczęta klasy V-VI:
1. Matyja Maja SP 1 48,40
2. Sulej Sara SP Żarki Letnisko 52,12
3. Brodzik Martyna SP 5 53,76
4. Kitala Magdalena SP 8 56,48
5. Jąderko Kornelia SP 3 58,59
6. Tkacz Weronika SP 1 59,22
7. Biedroń Agnieszka SP 1 1.00,03
8. Kołodziejczyk Kinga SP 5 1.00,53
9. Tkacz Patrycja SP 5 1.01,84
Klasyfikacja zespołowa po pierwszej rundzie wiosennej:
1. SP 1 204
2. SP 5 157
3. SP 3 154
4. SP Poraj 40
5. SP 2 32
6. SP Jaworznik 30
7. SP 4 24
8. SP Żarki Letnisko 18
9. SP 8 9
SZKOŁY GIMNAZJALNE:
Styl dowolny 50 metrów dziewcząt:
1. Pęczek Katarzyna GIM 5 - 34,59
2. Trepka Karolina GIM 5 - 35,71
3. Psonka Karolina GIM 5 - 43,47
Styl dowolny 50 metrów chłopców:
1. Tyrek Patryk GIM 2 - 31,09
2. Buła Mikołaj GIM 2 - 31,09
3. Typel Łukasz GIM 3 - 32,30
4. Wieczorek Konrad GIM 5 - 34,57
5. Osuch Alan GIM 2 - 33,55
Styl klasyczny 50 metrów dziewcząt:
1. Trepka Karolina GIM 5 - 46,25
2. Pęczek Katarzyna GIM 5 - 48,90
3. Białas Patrycja GIM 1 - 59,18
4. Woźniak Nadia GIM 3 - 52,33
5. Przybyłek Maja GIM 5 - 52,11
6. Stecz Kinga GIM 1 - 54,65
Styl klasyczny 50 metrów chłopcy:
1. Tyrek Patryk GIM 2 - 40,34
2. Typel Łukasz GIM 3 - 44,90
3. Noszczyk Mikołaj GIM 3 - 45,05
4. Żelezik Karol GIM 3 - 52,06
5. Liszczyk Konrad GIM 2 - 45,33
6. Pluta Bartosz GIM 1 - 53,00
7. Jaroszkowski Daniel GIM 2 - 49,12
8. Nosek Piotr GIM 5 - 52,80
9. Jastrzębski Paweł GIM 5 - 50,12
10. Flak Sebastian GIM 5 - 56,12
11. Pasek Bartłomiej GIM 1 - 45,89
Styl grzbietowy 50 metrów:
1. Psonka Karolina GIM 5 - 50,12
2. Woźniak Nadia GIM 3 - 57,09
3. Stecz Kinga GIM 1 - 57,33
4. Białas Patrycja GIM 1 - 55,93
5. Mroskowiak Aleksandra GIM 5 - 1.00,34
Styl grzbietowy 50 metrów chłopcy:
1. Buła Mikołaj GIM 2 - 39,18
2. Michalczyk Radek GIM 5 - 43,37
3. Kos Kamil GIM 1 - 52,07
4. Jaroszkowski Daniel GIM 2 - 49,04
5. Noszczyk Piotr GIM 2 - 1.05,00
6. Pękalski Bartosz GIM 1 - 58,17
Klasyfikacja zespołowa:
Gimnazjum nr 5 – 96 punktów
Gimnazjum nr 2 – 75 punktów
Gimnazjum nr 3 – 38 punktów
Gimnazjum nr 1 – 38 punktów
(RUC)
Napisz komentarz
Komentarze